(My DNA test for Health)
| 检测项目 | 健康风险度 | 基因数值 (倍) | 风险等级 | 报告页码 (页) | 
| 结直肠癌 | ▲▲▲ | 3.97 | 高风险 | 191 | 
| 烟雾病 | ▲▲▲ | 3.84 | 高风险 | 31 | 
| 脑胶质瘤 | ▲▲ | 2.96 | 较高风险 | 316 | 
| 腹主动脉瘤 | ▲▲ | 2.95 | 较高风险 | 250 | 
| 韦格纳肉芽肿 | ▲▲ | 2.35 | 较高风险 | 356 | 
| 川崎病 | ▲▲ | 2.2 | 较高风险 | 358 | 
| 系统性红斑狼疮 | ▲▲ | 2.08 | 较高风险 | 105 | 
| 白内障 | ▲▲ | 2.08 | 较高风险 | 361 | 
| 心肌梗死 | ▲▲ | 2.02 | 较高风险 | 109 | 
| 肾脏病 | ▲ | 1.85 | 微高风险 | 295 | 
| 骨髓增殖性肿瘤 | ▲ | 1.71 | 微高风险 | 253 | 
| 慢性乙型肝炎 | ▲ | 1.63 | 微高风险 | 364 | 
| 桥本氏甲状腺炎 | ▲ | 1.62 | 微高风险 | 667 | 
| 缺血性脑卒中 | ▲ | 1.6 | 微高风险 | 111 | 
| 乳腺癌 | ▲ | 1.6 | 微高风险 | 319 | 
| 过敏性疾病 | ▲ | 1.55 | 微高风险 | 667 | 
| 中耳炎 | ▲ | 1.54 | 微高风险 | 370 | 
| 骨关节炎 | ▲ | 1.52 | 微高风险 | 326 | 
| 嗜酸细胞性食管炎 | ▲ | 1.46 | 微高风险 | 195 | 
| 非霍奇金淋巴瘤 | ▲ | 1.45 | 微高风险 | 255 | 
更多基因检测项目结果,请看全基因报告目录页。
以上内容亦可访问(www.China-DNA.COM),用手机号注册,进行登录和查阅!
联系我时,请说是在中华基因库看到的。
我们的全基因检测了近4000项目,2万多个相关的基因。我们的临床肿瘤基因检测,可以检测所有和肿瘤相关的已知基因,进而得出相关的靶向药物指南。网版报告只是列举了一小部分。
更多权威解读,除了参照您的纸质基因检测报告,您还可以从中华基因库旗下“认知人类基因库(www.renDNA.com)”,获取!更多后期方案,您还可以从中华基因库旗下大健康平台(JKjun.com)获得!
中华基因生物集团,做所有和人相关的基因产业和业务。我们致力于华人基因产业的领导者, 祝您身体健康,长命120岁!
中华基因生物集团(zgDNA.com)有五库六品牌。五库为基因数据库、知识库、机构库、视频库、健康库! 六个品牌“中华基因库(China-DNA.com)”、“我的基因(myDNA.cn)”、“宝贝基因(baoDNA.com)”、“皮肤基因(SkinDNA.cn)、“认知基因(renDNA.com)”、“健康君(Jkjun.com)”等。


 
                                                
                        

 
                          
                          
